নাম | দল | ম্যাচ | উইকেট |
সাকিব আল হাসান | ঢাকা ডায়নামাইটস | ১৫ | ২৩ |
তাসকিন আহমেদ | সিলেট সিক্সার্স | ১২ | ২২ |
মাশরাফি মর্তুজা | রংপুর রাইডার্স | ১৪ | ২২ |
রুবেল হোসেন | ঢাকা ডায়নামাইটস | ১৫ | ২২ |
সাইফুদ্দিন | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস | ১৩ | ২০ |
সুনীল নারাইন | ঢাকা ডায়নামাইটস | ১৫ | ১৮ |
আবু জায়েদ | চিটাগং ভাইকিংস | ১৩ | ১৮ |
ফরহাদ রেজা | রংপুর রাইডার্স | ১৪ | ১৭ |
খালেদ আহমেদ | চিটাগং ভাইকিংস | ১৩ | ১৭ |
শহীদ আফ্রিদি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস | ১৩ | ১৬ |
