| নাম | দল | ম্যাচ | রান | অ্যাভারেজ |
| ডেভিড ওয়ার্নার | হায়দ্রাবাদ | ১২ | ৬৯২ | ৬৯:২০ |
| লোকেশ রাহুল | পাঞ্জাব | ১৩ | ৫২২ | ৫২:২০ |
| আন্দ্রে রাসেল | কলকাতা | ১৩ | ৫১০ | ৬৩:৭৫ |
| শিখর ধাওয়ান | দিল্লি | ১৪ | ৪৮৬ | ৩৭:৩৮ |
| বিরাট কোহলি | বেঙ্গালুরু | ১৪ | ৪৬৪ | ৩৩:১৪ |
| ক্রিস গেইল | পাঞ্জাব | ১২ | ৪৬২ | ৪২:০০ |
| কুইন্টন ডি কক | মুম্বই | ১৩ | ৪৬২ | ৩৮:৫০ |
| জনি বেয়ারস্টো | হায়দ্রাবাদ | ১০ | ৪৪৫ | ৫৫:৬২ |
| এবি ডি ভিলিয়ার্স | বেঙ্গালুরু | ১৩ | ৪৪২ | ৪৪:২০ |
| শ্রেয়াস আইয়ার | দিল্লিদ | ১৪ | ৪৪২ | ৩৪:০০ |



